BLADDER
Isolation Pad-310N
Model | Load (kgf) |
Displacement (mm) |
Spring Constant (kgf/mm) |
Dimension (mm) | Weight (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | |||||
ATP-310N | 8,000 | 3.0 | 2,480 | 300 | 300 | 10 | 0.50 |
ATP-315N | 10,000 | 4.5 | 2,160 | 300 | 300 | 15 | 0.95 |
ATP-320N | 12,000 | 6.0 | 1,980 | 300 | 300 | 20 | 1.40 |
ATP-325N | 14,000 | 7.5 | 1,890 | 300 | 300 | 25 | 1.85 |
ATP-330N | 17,000 | 9.0 | 1,860 | 300 | 300 | 30 | 2.30 |
ATP-335N | 19,000 | 10.5 | 1,800 | 300 | 300 | 35 | 2.75 |
ATP-340N | 21,000 | 12.0 | 1,770 | 300 | 300 | 40 | 3.20 |
ATP-350N | 25,000 | 15.0 | 1,700 | 300 | 300 | 50 | 4.10 |
제품의 특성
- 진동과 소음을 차단하며, 기계수명(15~20%)을 연장
- 외부충격이나 자체충격 흡수에 매우 강함
- 기초공사가 필요 없으며, 기계위치 이동 용이함
제품의 용도
- 기기의 중량이 크고 회전수가 높은 장비의 방진용
- 냉동기, 공조기, 보일러 등의 방진용
- 펌프, 탱크류의 하부지지용
- 기초방진 베이스
- 구조체 전달 진동 및 소음방진용